FEDEX各国服务电话
| 国家 | 电话 |
| 孟加拉国 | 88 02 550 41801-8 / 88 031 724823/712127 |
| 罗马尼亚 | 0040 21 201 4822 / 0040 21 314 6520 / 0040 21 204 1306 |
| 意大利 | 199-151-119 |
| 秘鲁 | 511-5171600 |
| 法国 | 33-1-4085-3888 |
| 马来西亚 | 1800 88 6363 |
| 美国 | 1-800-463-3339 |
| 833 294 1684 | |
| 印度 | 1-800-209-6161 / 1-800-419-4343. |
| 西班牙 | 902-100-871 / 34915209060 |
| 菲律宾 | 1-800-10-46-33339/1-800-10-855-8484 |
| 巴基斯坦 | 111-711-111 |
| 印度尼西亚 | 0800-1-888-800 / 62-21-7599-8800 |
| 日本 | 0120-003200 / 043-298-1919 |
| 挪威 | 4740002235 |
| 埃及 | 202-22687888 |
| 俄罗斯 | 495-788-8881 |
| 阿富汗 | 93-0-700286028 / 93-0-700286029 / 93-0-40-220301 / 93-0-70-303257 |
| 澳大利亚 | 13-26-10 |
| 瑞典 | 0200-252-252 |
| 奥地利 | 0800-123-800 |
| 德国 | (0049) (0)01803 123 800* |
| 印度 | 1800 209 6161 / 1800 22 6161 / 022 25714444 |
| 英国 | 084 56 07 08 09 |
| 03456070809 | |
| 墨西哥 | (01-55) 5228-9904(国内) |
| (011-52-55) 5228-9904(国际) | |
| 01800 00 333 39/ (01-55) 5228-9904 | |
| 01-800-900-11-00 | |
| 菲律宾 | 632-855 8484 / 045 4993 900 |
| (63-32) 495-84-84 (宿雾岛) | |
| 1800 10 855 84 84(免费电话) | |
| 1-800-10-46-33339 | |
| 南韩 | 080 023 8000 |
| 新西兰 | 0800 733 339 |
| 新加坡 | 1800 743 2626/6743 2626 |
| 泰国 | 02-2298900/6623673222(国际) |
| 越南 | 1-800 58 58 35 / 84-8-39480 370 |
| 848 8119 055 (胡志明市)/1-800-58-58-35 / 84-8-39480-370 | |
| 北美 | 1-800-463-3339 |
| 海地 | 011 509 281 30081 |
| 委内瑞拉 | 58-212-205-3333 / 0-800-463-3339 |
| 丹麦 | 702 333 32 |
| 挪威 | 4763 940 300 |
| 叙利亚 | 963 119 844 |
| 伊拉克 | 9647 9013 022 03 /199 |
| 芬兰 | 010 800 515 |
| 白俄罗斯 | 375 1723 03030 |
| 比利时 | 0275 275 75/8002355 |
| 爱尔兰 | 1 800 535 800 |
| 约旦 | 9626 5511 460 |
| 加纳 | 233 2125 792112 |
| 摩纳哥 | 331 4085 3888 |
| 加拿大 | 1.800.463.3339 |
| 土耳其 | 009 0212 444 0606 |
| 澳大利亚 | 1 800 585 835/13-26-10 |
| 以色列 | 9723 9187788 |
| 哥伦比亚 | 5714 37444 88 |
| 乌克兰 | 380 44 495 20 20 |
| 荷兰 | 0800 222 333 |
| 科威特 | 9651 802233 |
| 阿联酋 | 8004050 |
| 瑞典 | 0200 252 252 |
| 奥地利 | 0 800 123 800 |
| 特立尼达和多巴哥 | 8686 2545 21 |
| 斯洛伐克 | 421 224 821 0040/00421-2-4821-0000 |
| 牙买加 | 800 2385 355 |
| 荷属安的列斯群岛 | 599 544 2810 |
| 捷克 | 420 233 053106 |
| 瓦努阿图 | 678253619 |
| 柬埔寨 | 855 23 216708 855-23 211278/216712 |
| 多米尼加共和国 | 5653636/12003138 |
| 韩国 | 080-023-8000 |
| 瑞士 | 41-44-874-4160 |
| 巴拿马 | 8001122 |
| 塞舌尔 | 248 38 1000 |
| 智利 | 0848 1 33339 |
| 希腊 | 30-210-6620222 |
| 斯里兰卡 | (94) 11 4522222 |
| 阿根廷 | 411-46300300 / #0810-3333339 |
| 巴西 | 0800-703-3339 |
| 萨尔瓦多 | (503) 22508800 |
| 哥斯达黎加 | 8004633339 |
| 巴林 | 17334448 |
| 波兰 | 0800433339 / 801002800 |
| 也门 | 9674260500 |
| 乌拉圭 | 380444952020 |
| 厄瓜多尔 | 8002385355/18000-33339 |
| 南非 | 27877428000 |
| 卢森堡 | 80023555 |
| 匈牙利 | 3629551900 |
| 尼日利亚 | 2342715670转内线1399 |
| 格鲁吉亚 | 99532-2748240 |
| 爱沙尼亚 | |
| 拉脱维亚 | 8005300或者37122066850 |
| 巴基斯坦 | 9242111711111 |
| 哈萨克斯坦 | 7 727 3563 800 |
| 圣卢西亚 | 001 758 452 1320 |
| 马其顿 | 454993900 |
| 危地马拉 | 180100 |
| 台湾 | 886221811973 |
| 台湾 | 38516695000 |
| 利比亚 | 218217193366 |
| 乌兹别克斯坦 | 998711400700 |
| 布基纳法索 | 22650306533 |
| 加那利群岛 | 902100871 / 34-915209060 |
| 玻利维亚 | 1159122120000 |
| 黎巴嫩 | 961 1 487 087 |
| 巴布亚新几内亚 | 6753214606 |
| 肯尼亚 | 254-20-3907000 |
| 马尔代夫 | +960 3325386 |
| 巴拉圭 | 595 21 616 6000 |
| 波多黎各 | 34915209060 /902 100 871 |
| 阿尔巴尼亚 | 355 422 53203, 355 422 53630 or Mobile + 355 69 20 86 193 |
| 圭亚那 | 115-922276976 |
| 沙特阿拉伯 | 966122329999 |
| 巴勒斯坦 | 18004633339 |
| 迪拜 | 800 33339. |
| 塞浦路斯 | 35725343134 |
| 法国波利尼西亚 | 689-453645 |
| 喀麦隆 | 237 243522405/ 406 237 243522407/ 408 |
| 赞比亚 | +260 0977 791171 |
| 保加利亚 | 088 11 000/35929429400 |
| 法属圭亚那 | 594379396 |
| 老挝 | 856-21 22 3278 |
| 乌干达 | +256 312 374222 |
| 纳米比亚 | 26461264777 or 26464204372 or 26464204374 |
| 坦桑尼亚 | Phone + 255763601317 |
| 津巴布韦 | tel# +263 4 252320/1/2 |
| 安哥拉 | +244 937 519 622 / +244 919 368 790 / +244 944 514 672. |
| Nassau | Tel: 242.322.5656/57 |
| US Customs | Customs Tel 440-891-3807. |
| 孟加拉国 | LOCAL FEDEX PHONE : 8809604891189 |
| 新喀里多尼亚 | Telephone: 25-36-19/ 64-9-256-5300 687-25-36-19 (Overseas) |
| 摩洛哥 | ph# 212 522458000 |
| India India | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 996(312)353111 |
| 马尔他 | 356 2558 4600 |
| 葡萄牙 | 707244144 |
| 圣马力诺 | 199151119 |